Palabra clave:
产品详细
气压常开型制动器 特征
- 具有固定滑台、精密定位、防止振动及提高刚性等用途。
- 常开型:有气压时,夹紧导轨;无气压时,解除夹紧。
- 主体表面镀镍,防锈性良好。
- 设计新颖,结构紧凑,夹持力强大。
| 型号 | 额定保持力(N) | 空气消耗量(ℓ/周期(ANR)) |
| FK15B | 650 | 0.011 |
| FK20B | 1000 | 0.019 |
| FK25B, FK25R | 1200 | 0.021 |
| FK30B, FK30R | 1750 | 0.03 |
| FK35B, FK35R | 2000 | 0.03 |
| FK45B, FK45R, FK55R | 2250 | 0.04 |
| FK55B, FK65B, FK65R | 3000 | 0.07 |
| RK12 | 650 | 0.02 |
注:表中数据为 0.6MPa 气压时的值。保持力在工作压力范围内与气压成正比。
工作参数
| 工作气压 | 0.2~0.6MPa |
| 响应时间 | ≤0.06 秒 |
| 使用温度 | 0℃~70℃ |
| 夹紧寿命注 | 500 万次 |
注:供参考的实验室数据,实际使用时因工况不同会有差别
气压常开型制动器
公称型号

➊制动器类别
FK:气压常开型,适用于直线导轨、方轴
➋直线导轨公称尺寸
15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
➌产品系列号 部分型号有系列号
➍配合直线导轨类别
B:滚珠导轨
R:滚柱导轨
➎配加高垫片
H:配备加高垫片
无:标准型
如 H 标注在➊制动器类别后,则表示制动器高度尺寸等于标准型加
上加高垫片的尺寸,如 FKH45B。只有部分型号如此制作。
➏气管接头及消声器安装位置
L :制动器安装面朝上放置,面对气缸的左手侧
无:制动器安装面朝上放置,面对气缸的右手侧
FK-B 滚珠导轨气压常开型 尺寸表

单位: mm
| 型号 | W | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | C | G | L |
| FK25R | 23 | 75 | 20 | 5 | 38 | 20 | 10 | 36 | 40 | 4.5 | M6 | 7 |
| FKH25R | 23 | 75 | 20 | 5 | 38 | 20 | 10 | 40 | - | 4.5 | M6 | 8 |
| FK30R | 28 | 90 | 22 | 5 | 41 | 22 | 9.5 | 42 | 45 | 5 | M8 | 9 |
| FKH30R | 28 | 90 | 22 | 5 | 41 | 22 | 9.5 | 45 | - | 5 | M8 | 9 |
| FK35R | 34 | 100 | 24 | 5 | 41 | 24 | 8.5 | 48 | 55 | 5 | M8 | 10 |
| FKH35R | 34 | 100 | 24 | 5 | 41 | 24 | 8.5 | 55 | - | 5 | M8 | 10 |
| FK45R | 45 | 120 | 26 | 5 | 50 | 26 | 12 | 60 | 70 | 8.5 | M10 | 15 |
| FK55R | 53 | 128 | 30 | 5 | 50 | 30 | 10 | 70 | 80 | 10 | M10 | 17 |
| FK65R | 63 | 138 | 30 | 5 | 50 | 30 | 10 | 90 | - | 13 | M10 | 19 |
在线留言
* 注意: 请确保准确填写信息并保持沟通顺畅。我们会尽快与您联系
联系我们